| 項目 | 一番 | ニ番 | 三番 | |
|---|---|---|---|---|
| 多い名前は? | ♂ ラブ(らぶ、ラヴ) 31 ♀ ラブ(らぶ、ラヴ) 46 |
♂ レオ(れお、LEO) 15 ♀ モモ(もも、桃) 30 |
♂ ごん太(ゴン太) 12 ♀ サクラ(さくら、桜) 29 |
|
| 毛色 ♂ | ブラック 517 | イエロー 457 | チョコ 121 | |
| 毛色 ♀ | ブラック 718 | イエロー 661 | チョコ 123 | |
| フード | ヒルズ・サイエンスダイエット 38 | ユカヌバ ナチュラル 25 | ニュートロ ナチュラルチョイス 24 | |
|
重 (♀) |
重い子は? | 38キロ | 37キロ | 36キロ |
| 多かった体重 | 25キロ 20犬 | 27キロ 13犬 | 26キロ 12犬 | |
|
重 (♂) |
重い子は? | 50キロ | 47キロ | 45キロ |
| 多かった体重 | 30キロ 15犬 | 25キロ 13犬 | 31キロ 11犬 | |
| フードを選ぶ基準は? | 知人の勧めやいい評判を聞いた 51 16.5% | ウンチの状態を見ながら 49 15.8% | 原材料や内容物が気に入って 48 15.5% | |
| ワンコの入手経路は? | ブリーダーより購入 51頭 34.7% | ペットショップより購入 48頭 32.7% | 里親募集、保護犬・迷い犬 17頭 11.5% | |
| ワン1頭にかかる1ヶ月の平均コストは? | 5000円〜8000円 61票 36.3% | 8000円〜11000円 49票 29.1% | 11000円〜14000円 22票 13.1% | |
| 愛犬との(福祉)訪問活動について | 関心はあるが、活動はしていない 146票 93.0% | 現在訪問活動を行っている 6票 3.8% | 関心は無い 4票 2.5% | |
| どんなラブを求めますか? | ショータイプ:おとなしい家庭犬として 60票 31.7% | 特にこだわりは無い 37票 19.6% | フィールドタイプ:小柄で扱いやすいタイプ 21票 11.1% | |
| どんなラブを求めますか?(まとめ) | ショータイプ67票 35.4% フィールドタイプ54票 28.6% こだわりなし39票 20.6% |
大人しい、扱い易い81票 42.8% 資格などを取りたい10票 5.3% スポーツドッグ19票 10.0% |
||
| ウチの子はよく吠える? | あまり吠えない 黒 100票(黒の59.5%) 黄 81票(黄の62.3%) 茶 25票(茶の61.0%) |
良く吠える 黒 14票(黒の8.3%) 黄 11票(黄の8.4%) 茶 4票(茶の9.7%) |
ある特定の状況で吠える 黒 54票(黒の32.1%) 黄 38票(黄の29.2%) 茶 12票(茶の29.3%) |
|
| 歯磨きはどうしてる? | とくにしていない 66票 21.1% | 牛などのひずめを与えている 52票 16.6% | ブタ耳を与えている 36票 11.5% | |
| 夏の朝のお散歩は何時から? | 5時半〜6時前くらい 56票 23.3% | 6時半〜7時前くらい 53票 22.1% | 6時〜6時半くらい 35票 14.6% | |
| ワンの好きな場所は?(自宅で) | ソファ 66票 31.3% | 玄関の土間 21票 10.0% | ベッドの上 19票 9.0% | |
| ラブラドールで一番好きなのはどこですか? | 感情豊かな目 36 | しぐさ 16 | 人間好きなところ 14 | |
| 愛犬に破壊された中で一番高額だった物は何ですか? | 壁 14 | ダイニングセットの椅子 9 | 床 4 | |
| ラブラドールのこういうところが嫌! | たま〜に爆走する(目がいちゃって) 31 | 落ち着きの無いところ 19 | 飼い主が帰った時よりもお客さまの方を歓迎するところ 17 | |
| お散歩にかける時間と回数/日 | 晴雨関わらず朝夕1日2回延べ10から60分/1匹 25 | 2回/延べ1時間半 21 | 2回/延べ1時間半 21 | |
| 家族の中で一番ラブに愛されているのは誰? | なにがなんでもパパ 67 | なにがなんでもママ 61 | 散歩も食事も面倒見ないけどパパ 7 | |
| 夜ラブはどこで寝ていますか? | 一緒の布団で 48 | リビングのケージの中 38 | 犬専用のベッド 16 | |
| シャンプーは何を使っていますか? その頻度も教えてください。 | 名も無い安物っす 20 26.3% | ゾイックシャンプー短毛用 8 10.5% | ニチドウ リンスインシャンプー/月1回 6 7.9%
PICNICシャンプー 6 7.9% |
|
| 訓練はどうしましたか。 | 自己流で訓練した 55 35.0% | 躾教室に通った 50 31.8% | 出張訓練士に来て貰った 21 13.4% | |
| トイレのかけ声どうしてますか。 | かけ声はかけたことが無い 32 29.4% | おちっこ、うんち 16 14.7% | ワン、ツー 12 11.0% | |
| 去勢・避妊について教えてください | 避妊している 55 27.9% | 去勢している 48 24.4% | 去勢していないし、これからもする予定は無い 34 17.3% | |
| 子犬の時自分からペットシーツの上に乗ってちゃんと出来たのはいつですか? | うちに来たその日から。でも、覚えたなと思ってからも何度か失敗あり。
32 30.5% |
2日目から 18 17.1% | 一度もないよ 13 12.4% | |
| 男の子と女の子とどちらが飼い易いと思いますか。 | 女の子がいるけど女の子の方が飼い易い 72 45.6% |
男の子がいるけど女の子の方が飼い易いと思う 32 20.3% |
ラブラドールに限って言えば、性別は関係ないような気がします(^^;
18 11.4% |
|
| 今までに愛犬と一緒に行って良かった宿(ペンション)は? | 岡山県牛窓のプチホテルラハイナ 8 15.7% |
山梨県山中湖アルバートハウス 3 5.9% |
静岡県下田市の『天使のしっぽ』 山梨県河口湖のモンターニャ 静岡県朝霧高原のFieldDogsGarden 三重県志摩郡浜島町の合歓の郷 福島県裏磐梯のサンディーズ 山梨県山中湖ドッグビレッジ・レオン 清里のTOUTOU 長野県車山高原「セロー」 北海道十勝清水のラーダニーヴァ 2 3.9% |
|
| 水は好きですか? | 泳ぐのも雨もシャワーも好き 28 31.8% |
泳ぐのも雨も好きだけどシャワーは嫌い 16 18.2% |
泳ぐのは好きだけど雨もシャワーも嫌い 14 15.9% |
|
| 怖いものは何ですか? | 掃除機 29 15.3% |
階段 ドライヤー 17 9.0% |
雷 吠えまくる犬 11 5.8% |
|
| 爪切りはどうしてる? | 親指だけ飼い主が切って、後は自然に毎日の散歩で短くなる 142 28.5% |
飼い主が自分で切る 118 23.7% |
ほったらかし! 104 20.9% |
|